Spelvarianter
V75
V65
V5
Dagens Dubbel
Vinnare
Plats
Raketen







Elitloppet



Sveriges och enligt många så är elitloppet världens största och mest prestige fyllda lopp som avgörs i världen. Elitloppets första tävling hölls redan 1952 på sveriges huvudstadsbana Solvalla som ligger i stockholm.
Loppetkörs alltid på Solvalla.

Sedan 1952 har elitloppet körts varje år och med en prissumma som stigit med åren. Det är sista söndagen i maj som elitloppet avgörs och kval heaten körs inom spelet V65.

Så avgörs elitloppet
16 travhästar väljs ut av Solvallas sportchef, han letar efter dom bästa hästarna från hela världen, startlistan brukar inte vara klar förrän det återstår en vecka till start, för att bli uttagen till elitloppet ska man inte bara vara bäst utan man ska visat bra form, allt för att dom bäst trimmade för stunden ska vara med.

Så avgörs lottningen precis en vecka innnan och hästarna delas in i två olika heat på 8 vardera, dom fyra bästa i varje heat går sedan vidare till finalen, finalens startspår avgörs genom att det ekipage med bästa tiden får välja spår först. Finalen körs senare under samma dag, efter att V65 spelet avgjorts, Tv som sänder travet visar då också finalen live.

Loppet avgörs över 1609 meter mot den vanliga 1640. 1609 meter är den engelska milen och travhästarna kommer att starta närmare kurvan vilket gör att det är svårare för hästar längre ut att ta ledningen i elitloppet, som kan vara helt avgörande i racet.


År Häst Kusk Tid Land Pris Odds
1952 Permit W. Heitmann 17,3 Tyskland 30 000 2,16
1953 Frances Bulwark S. Nordin 20,6 Sverige 30 000 2,25
1954 Carné O. Persson 18,7 Sverige 30 000 8,65
1955 Gutemberg A A. Deheegher 18,9 Frankrike 30 000 9,85
1956 Gelinotte Charlie Mills 16,7 Frankrike 50 000 1,24
1957 Gelinotte Charlie Mills 16,8 Frankrike 50 000 1,25
1958 Io Dámour G. Krüger 18,8 Tyskland 50 000 1,25
1959 Jamin J J. Riaud 21,1 Frankrike 40 000 1,21
1960 Honore II R. Simonard 19,1 Frankrike 40 000 21,04
1961 Kracovie R. Vercrysse 20,9 Frankrike 40 000 3,34
1962 Eidelstedter J. Frömming 17,4 Tyskland 40 000 4,65
1963 Ozo R. Massue 16,5 Frankrike 40 000 1,31
1964 Pack Hanover S. Brighenti 15,5 Italien 40 000 4,39
1965 Elma J. Frömming 16,5 U.S.A. 50 000 3,24
1966 Roquepine J.R. Gougeon 15,3 Frankrike 50 000 3,24
1967 Roquepine H. Levesque 15,1 Frankrike 50 000 1,38
1968 Eileen Eden J. Frömming 15,8 Italien 50 000 1,30
1969 Fresh Yankee Joe O'Brien 15,8 U.S.A. 50 000 2,67
1970 Eileen Eden J. Frömming 15,5 Italien 80 000 21,12
1971 Tidalium Pelo J. Mary 14,7a Frankrike 80 000 1,80
1972 Dart Hanover B. Lindstedt 15,3a Sverige 80 000 1,27
1973 Ego Boy I. Olofsson 23,8a Sverige 90 000 2,03
1974 Timothy T. G.C. Baldi 15,7a Italien 100 000 2,70
1975 Timothy T. G.C. Baldi 17,2a Italien 100 000 2,81
1976 Dimitria L. Verroken 15,8a Frankrike 100 000 2,47
1977 Eleazar L. Verroken 16,0a Frankrike 125 000 3,55
1978 Hadol du Vivier J.R. Gougeon 14,0a Frankrike 160 000 2,56
1979 Pershing B. Lindstedt 13,7a Sverige 250 000 1,71
1980 Ideal du Gazeau E. Lefevre 13,8a Frankrike 250 000 3,05
1981 Jorky L. Verroken 13,2a Frankrike 250 000 3,65
1982 Ideal du Gazeau E. Lefevre 13,2a Frankrike 250 000 2,06
1983 Ianthin P. Delanoe 13,2a Frankrike 250 000 4,15
1984 The Onion S.H Johansson 12,2a Sverige 350 000 2,34
1985 Meadow Road T. Jansson 11,6a Sverige 350 000 5,72
1986 Rex Rodney K. Håkonsen 13,4a Norge 500 000 1,51
1987 Utah Bulwark S.H Johansson 12,1a Sverige 500 000 6,31
1988 Mack Lobell J.D. Campbell 11,3a U.S.A 800 000 1,52
1989 Napoletano S.H Johansson 12,8a Sverige 850 000 1,57
1990 Mack Lobell T. Nilsson 11,0a Sverige 850 000 1,59
1991 Peace Corps S.H Johansson 12,2a Sverige 1 150 000 1,41
1992 Billyjojimbob M. Brethour 11,8a Canada 1 150 000 2,40
1993 Sea Cove J. Verbeeck 11,9a Tysklan 1 150 000 2,51
1994 Copiad E. Berglöf 11,8a Sverige 1 150 000 2,38
1995 Copiad E. Berglöf 11,3a Sverige 1 750 000 1,39
1996 Coktail Jet J.E. Dubois 11,4a Frankrike 1 500 000 4,33
1997 Gum Ball S.H Johansson 12,3a Sverige 1 500 000 4,95
1998 Moni Maker W. Hennessey 10,6a U.S.A 1 500 000 2,2
1999 Remington Crown J. Verbeeck 12,6a Frankrike 1 500 000 4,1
2000 Victory Tilly S.H Johansson 10,5a Sverige 1 500 000 3,1
2001 Varenne G. Minnucci 10,7a Italien 2 000 000 1,4
2002 Varenne G. Minnucci 10,2a Italien 2 000 000 1,32
2003 From Above Ö. Kihlström 10,1a Sverige 2 000 000 9,44
2004 Gidde Palema Å. Svanstedt 10,0a Sverige 2 500 000 1,98
2005 Steinlager P.O Midtfjeld 10,0a Norge 2 500 000 1,80
2006 Conny Nobell B Goop 1,09,9 Sverige 2 500 000 4,18
2007 L'Amiral Mauzun J Michele Bazire 10,0a Frankrike 2 500 000 5,29
2008 Exploit Caf J Michele Bazire 1,09,8a Italien 3 000 000 1,78

Om du väljer att åka till Elitloppet och Solvalla så kan du räkna med en stor publikfest, rutn 50 000 människor besöker Solvalla under trav helgen. För på lördagen så körs även V75, och den omgången är finalerna så dom loppen håller absolut högsta klass.


Lilla elitloppet
Sweden Cup mer kallad lilla elitloppet avgörs på lördagen innan V75 loppen, detta race springs på samma sätt som Elitloppet och hästarna som deltar här är dom hästarna som inte riktigt höll måttet för att vara med i det stora loppet. Är man en travfantast så kan man inte gå förbi livet utan att besökt Solvalla under denna helg.